Spelers

| Naam | Nic Hartgers |
| Geboortedatum | 21 februari 2004 |
| Club actueel | De Graafschap |
| Voorkeurspositie | Centrale verdediger |
| Lengte | 1.90 m |
| Tweebenig | Nee |
| Voorkeur been | Links |
| Sterke punten | Spelinzicht, kopsterk, goed gepositioneerd |
| Clubs voorheen | De Graafschap |

| Naam | Chardi Landu |
| Geboortedatum | 18 juli 2000 |
| Club actueel | Onbekend |
| Positie | Linksbuiten |
| Voorkeurspositie | Linksbuiten en 10 |
| Lengte | 1.75 m |
| Tweebenig | Ja |
| Voorkeur been | Rechts |
| Sterke punten | Technisch aan de bal, vaardig in kleine ruimte, één op één actie |
| Clubs voorheen | Jaargang : 2010-2011 FC Twente Jaargang : 2012-2014 Brentford FC Jaargang : 2015-2023 PEC Zwolle Jaargang : 2023-2025 FC Emmen |

| Naam | Stan van Dillen |
| Geboortedatum | 17 maart 2005 |
| Club actueel | De Graafschap o21 |
| Positie | Rechtsback, verdedigende middenvelder |
| Voorkeurspositie | Rechtsback |
| Lengte | 1.85 m |
| Tweebenig | Nee |
| Voorkeur been | Rechts |
| Sterke punten | Snelheid, 1 tegen 1 duels, spelinzicht |

| Naam | Lucas Moes |
| Geboortedatum | 11 september 2007 |
| Club actueel | SV Meppen O19 |
| Positie | Linksback/linkshalf |
| Lengte | 1.79 m |
| Tweebenig | Nee |
| Voorkeur been | Links |
| Clubs voorheen | FC Twente / Heracles Academie |

| Naam | Ryan Kirkil |
| Geboortedatum | 15 september 2005 |
| Club actueel | SV Meppen O23 |
| Voorkeurspositie | Linksbuiten |
| Lengte | 1.80 m |
| Tweebenig | Nee |
| Voorkeur been | Rechts |
| Sterke punten | 1 tegen 1, technisch, snelheid |
